ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
➤ Model: CT-4665
➤ Işık Rengi: 6400 K (Beyaz Işık)
➤ Watt: 400 W
➤ Voltaj: 220 V
➤ Işık Gücü: 32000 lm
➤ IP Koruma Sınıfı: IP64
➤ Ürün Ölçüleri: 43 cm x 30,4 cm x 2,5 cm
➤ Kutu Ölçüleri: 42 x 20 x 30 cm
AVANTAJLARI
➤ Yüksek ışık gücü ile geniş alan aydınlatmalarında maksimum performans
➤ Dış mekâna uygun IP64 koruma sınıfı ile toz ve su sıçramalarına dayanıklı
➤ Alüminyum gövde ile sağlam ve uzun ömürlü kullanım
➤ Enerji verimliliği ile yüksek performans, düşük maliyet
KULLANIM ALANLARI
➤ Fabrika ve depo aydınlatmaları
➤ Spor sahaları ve otoparklar
➤ İnşaat alanları
➤ Bahçe ve dış cephe aydınlatmaları
GARANTİ
➤ 1 Yıl Resmi Cata Garantisi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2 | 1.250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 3 | 833,33 TL | 2.500,00 TL |
| 4 | 625,00 TL | 2.500,00 TL |
| 5 | 500,00 TL | 2.500,00 TL |
| 6 | 416,67 TL | 2.500,00 TL |
| 7 | 357,14 TL | 2.500,00 TL |
| 8 | 312,50 TL | 2.500,00 TL |
| 9 | 277,78 TL | 2.500,00 TL |
| 10 | 250,00 TL | 2.500,00 TL |
| 11 | 227,27 TL | 2.500,00 TL |
| 12 | 208,33 TL | 2.500,00 TL |





















